Zawodnik | Bramki |
Krzysztof Mirek (Huragan Gniewczyna) | 5 |
Marcin Tołpa (Makovia Makowisko) | 4 |
Oskar Hamacher (MKS Radymno) | 4 |
Artur Chruściel (Huragan Gniewczyna) | 4 |
Wojciech Majkutowski (Zorza Zarzecze) | 4 |
Yuriy Svatyy (Motor Grochowce) | 3 |
Hubert Ważny (Czarni Oleszyce) | 3 |
Bartłomiej Rupar (Błękitni Grzęska) | 3 |
Grzegorz Hajduk (Motor Grochowce) | 3 |
Damian Kobrzyński (Sanoczanka Święte) | 3 |
Robert Jabłoński (Czarni Oleszyce) | 2 |
Mateusz Lach (Granica Stubno) | 2 |
Vasyl Kryviak (Santos Piwoda) | 2 |
Grzegorz Motyka (Błękitni Grzęska) | 2 |
Radosław Buksa (Motor Grochowce) | 2 |
Jacek Gotz (Makovia Makowisko) | 2 |
Dawid Bochnak (Promyk Urzejowice) | 2 |
Jakub Herman (MKS Radymno) | 2 |
Marcin Mucha (Sanoczanka Święte) | 2 |
Kamil Hulak (Płomień Morawsko) | 2 |
Mateusz Pajda (Makovia Makowisko) | 2 |
Kamil Madaj (MKS Radymno) | 2 |
Rafał Niemczak (Santos Piwoda) | 2 |
Łukasz Gurak (Huragan Gniewczyna) | 2 |
Waldemar Znamieńczyków (Start Pruchnik) | 2 |
Maciej Rusin (MKS Kańczuga) | 2 |
Radosław Strączek (Start Pruchnik) | 1 |
Paweł Delikat (Fenix Leszno) | 1 |
Damian Cisek (Pogoń-Sokół Lubaczów) | 1 |
Krystian Ożga (Makovia Makowisko) | 1 |
Piotr Jarosiewicz (Czarni Oleszyce) | 1 |
Krzyszof Ziętek (Promyk Urzejowice) | 1 |
Sławomir Solarz (Błękitni Grzęska) | 1 |
Artur Strzałkowski (Motor Grochowce) | 1 |
Patryk Dawidowicz (Pogoń-Sokół Lubaczów) | 1 |
Łukasz Bąk (Motor Grochowce) | 1 |
Paweł Szczepański (Zorza Zarzecze) | 1 |
Grzegorz Tokarz (samobójcza) (MKS Radymno) | 1 |
Radosław Hojdak (Pogoń-Sokół Lubaczów) | 1 |
Dariusz Lasek (samobójcza) (Santos Piwoda) | 1 |
Karol Żoch (Granica Stubno) | 1 |
Damian Zając (Promyk Urzejowice) | 1 |
Tomasz Sawa (Płomień Morawsko) | 1 |
Grzegorz Gielarowski (Granica Stubno) | 1 |
Patryk Białowąs (Sanoczanka Święte) | 1 |
Maciej Mikłasz (Start Pruchnik) | 1 |
Patryk Parawa (Start Pruchnik) | 1 |
Dawid Skrzypek (Santos Piwoda) | 1 |
Paweł Modny (Sanoczanka Święte) | 1 |
Jakub Wąsacz (Promyk Urzejowice) | 1 |
Paweł Zubrzycki (Sanoczanka Święte) | 1 |
Dawid Cichy (MKS Kańczuga) | 1 |
Kamil Zubrzycki (Sanoczanka Święte) | 1 |
Marcin Trojnar (Makovia Makowisko) | 1 |
Radosław Rząsa (Zorza Zarzecze) | 1 |
Marek Pajda (Płomień Morawsko) | 1 |
Karol Żoch (Granica Stubno) | 1 |
Mariusz Błaszczyk (Granica Stubno) | 1 |
Roman Znamieńczyków (Start Pruchnik) | 1 |
Grzegorz Olech (Santos Piwoda) | 1 |
Tomasz Ramian (Pogoń-Sokół Lubaczów) | 1 |
Grzegorz Owarzany (Płomień Morawsko) | 1 |
Konrad Szpunar (MKS Radymno) | 1 |
Michał Jędryka (Błękitni Grzęska) | 1 |
Łukasz Rudnicki (Fenix Leszno) | 1 |
Łukasz Jagieła (Huragan Gniewczyna) | 1 |
Adrian Furtyk (Motor Grochowce) | 1 |
Łukasz Mazur (Czarni Oleszyce) | 1 |
Suma końcowa | 110 |
Wiadomości
(utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości